Mondkalender: Unterschied zwischen den Versionen
Segura (Diskussion | Beiträge) |
Segura (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
| https://www. | | https://www.vienna.at/mondkalender || online || kostenlos, übersichtlich | ||
|- | |- | ||
| https://www.mondkalender-online.at/ || online || speziell für Österreich, inkl. Sternzeichen | | https://www.mondkalender-online.at/ || online || speziell für Österreich, inkl. Sternzeichen | ||
Version vom 23. Dezember 2025, 15:16 Uhr
🌕 Mondphasen im Jahr 2026
Eine Übersicht über Neumond 🌑, Vollmond 🌕 und die Viertelmonde 🌓 🌗 – Monat für Monat.
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 6. Jänner | Neumond | 🌑 |
| 14. Jänner | Erstes Viertel | 🌓 |
| 21. Jänner | Vollmond | 🌕 |
| 28. Jänner | Letztes Viertel | 🌗 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 5. Februar | Neumond | 🌑 |
| 13. Februar | Erstes Viertel | 🌓 |
| 20. Februar | Vollmond | 🌕 |
| 27. Februar | Letztes Viertel | 🌗 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 6. März | Neumond | 🌑 |
| 14. März | Erstes Viertel | 🌓 |
| 20. März | Vollmond | 🌕 |
| 28. März | Letztes Viertel | 🌗 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 4. April | Neumond | 🌑 |
| 12. April | Erstes Viertel | 🌓 |
| 19. April | Vollmond | 🌕 |
| 27. April | Letztes Viertel | 🌗 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 4. Mai | Neumond | 🌑 |
| 11. Mai | Erstes Viertel | 🌓 |
| 19. Mai | Vollmond | 🌕 |
| 27. Mai | Letztes Viertel | 🌗 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 2. Juni | Neumond | 🌑 |
| 10. Juni | Erstes Viertel | 🌓 |
| 17. Juni | Vollmond | 🌕 |
| 25. Juni | Letztes Viertel | 🌗 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 2. Juli | Neumond | 🌑 |
| 9. Juli | Erstes Viertel | 🌓 |
| 17. Juli | Vollmond | 🌕 |
| 24. Juli | Letztes Viertel | 🌗 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 1. August | Neumond | 🌑 |
| 7. August | Erstes Viertel | 🌓 |
| 15. August | Vollmond | 🌕 |
| 23. August | Letztes Viertel | 🌗 |
| 30. August | Neumond | 🌑 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 5. September | Erstes Viertel | 🌓 |
| 14. September | Vollmond | 🌕 |
| 21. September | Letztes Viertel | 🌗 |
| 29. September | Neumond | 🌑 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 5. Oktober | Erstes Viertel | 🌓 |
| 13. Oktober | Vollmond | 🌕 |
| 20. Oktober | Letztes Viertel | 🌗 |
| 28. Oktober | Neumond | 🌑 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 3. November | Erstes Viertel | 🌓 |
| 12. November | Vollmond | 🌕 |
| 18. November | Letztes Viertel | 🌗 |
| 26. November | Neumond | 🌑 |
| Datum | Phase | Symbol |
|---|---|---|
| 3. Dezember | Erstes Viertel | 🌓 |
| 11. Dezember | Vollmond | 🌕 |
| 18. Dezember | Letztes Viertel | 🌗 |
| 26. Dezember | Neumond | 🌑 |
🌕 Aktueller Mondkalender externe Anbieter
Externe Links: Zum aktuellen Mondkalender auf mondkalender-online.at
| Anbieter | Format | Kommentar |
|---|---|---|
| https://www.vienna.at/mondkalender | online | kostenlos, übersichtlich |
| https://www.mondkalender-online.at/ | online | speziell für Österreich, inkl. Sternzeichen |
| https://www.paungger-poppe.com/de/aktuelles/der-mond-heute | online | Mit Hinweisen zu Dingen die man tun sollte/könnte |